
Modell Spezifikationen | ERC® 18-14 | ERC® 20-20 | ERC® 25-25 | ERC® 25-30 | ERC® 25-34 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht [kg] 1 | 83.000 | 120.000 | 178.000 | 204.000 | 230.000 |
Installierte Motorleistung [kW] 2 | 160-300 | 300-450 | 450-600 | 500-700 | 600-800 |
Walzendurchmesser A [mm] | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Walzenbreite B [mm] | 1.400 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.400 |
Brechmaulweite [mm] 3 | 1.000 | 1.180 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
Spaltrostlänge [mm] 4 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 2.300 |
Brechspalteinstellung CSS [mm] 5 | 70 - 200 | 70-220 | 70-220 | 100-300 | 100-300 |
Durchsatzleistung [t/h] 6 | 600-1.400 | 1.000-2.500 | 2.500-3.100 | 3.400-6.000 | 4.500-8.000 |
Modell Spezifikationen | ERC® 18-14 | ERC® 20-20 | ERC® 25-25 | ERC® 25-30 | ERC® 25-34 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht [kg] 1 | 83.000 | 120.000 | 178.000 | 204.000 | 230.000 |
Installierte Motorleistung [kW] 2 | 160-300 | 300-450 | 450-600 | 500-700 | 600-800 |
Walzendurchmesser A [mm] | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Walzenbreite B [mm] | 1.400 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.400 |
Brechmaulweite [mm] 3 | 1.000 | 1.180 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
Spaltrostlänge [mm] 4 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 2.000 | 2.300 |
Brechspalteinstellung CSS [mm] 5 | 70 - 200 | 70-220 | 70-220 | 100-300 | 100-300 |
Durchsatzleistung [t/h] 6 | 600-1.400 | 1.000-2.500 | 2.500-3.100 | 3.400-6.000 | 4.500-8.000 |
1) Gewichte ohne Grundrahmen, motor und Werkzeuge. Gewichte können in Abhängigkeit von der Maschinenkonfiguration abweichen.
2) Bereich verfügbarer Antriebsleistungen für das jeweilige Modell. Die Auswahl der installierten Antriebsleistung ist abhängig von den Anforderungen des Aufgabematerials, der zu erzielenden Produktkorngröße und den Einstellungen der Maschine.
3) Maximaler Abstand zwischen den Brechwerkzeugen der Walze und der Brechbacke
4) Standardlänge für das jeweilige Modell. . Die Sieblänge kann in Abhängigkeit von der Maschinenkonfiguration abweichen.
5) Geschlossener Brechspalt (CSS).
6) Durchsatzleistung kalkuliert auf Basis einer Schüttdichte des Aufgabematerials von 1.7 t/m³. Die tatsächlicher Durchsatzleistung ist abhängig von den Eigenschaften des Aufgabematerials (z. Bsp. Materialhärte UCS, Kornverteilung, Feuchtigkeit, usw.), der zu erzielenden Produktkorngröße und den Einstellungen der Maschine (z. Bsp. Brechspalt CSS).